/ Gorbel Steel Gantry Cranes

Gorbel Steel Gantry Cranes

Gorbel’s fixed and adjustable height steel and aluminum gantry cranes provide an economical way to lift materials anywhere in a facility. Casters enable you to move the gantry around your facility, providing a cost-effective mobile lifting solution.

VIEW CRANE SPECS & BUY ONLINE
Fixed Height Steel Gantry – View Specs & Buy Online
Adjustable Height Steel Gantry – View Specs & Buy Online
Aluminum Adjustable Height Gantry – View Specs & Buy Online

Gorbel steel gantry cranes are movable under load and available in spans up to 30’ and capacities up to 5 ton. Square tubing uprights and bases provide stable lifting and movement.

The non-marking, durable phenolic casters on steel gantry cranes provide low rolling resistance for easy movement. Phenolic casters roll smoothly, even over rough surfaces, and can withstand water, oil, and most other chemicals.

Experience

With over fifty years of combined experience in the material handling and automation industries, Adaptec’s broad product and service portfolio provides a one-stop shop for customers looking to improve their manufacturing operations. With numerous trusted partners, Adaptec has the ability to design and commission unique solutions that meet specific customer needs.

Safety

Gorbel’s crane safety features align with Adaptec’s mission to provide superior, efficient, safe solutions as the bolted beam to upright connection ensures the beam does not dislodge.

Support 24/7/365 – Nationwide

Adaptec technicians are on call across the country ready to service your operations to keep you up and running.

View spec table below and click model number link to buy now with our online store.

All Gantry Cranes listed are the full crane with I-Beam.

Use Configurator to Find Crane
View Adjustable Height Steel Gantry Cranes
Steel Adjustable Gantry Drawing Horizontal
Cap. in Tons HUB (B) Span (A)  Model Number ОАН (C) Clear Span (D) I-Beam Depth (W) Tread (E) Shipping Wgt. (lbs) Complete Gantry (w/I-Beam) List Price
1 10′ 8′ FGM-1-10-8 10′ 6-1/16″ 7′ 2″ 6″ 58″ 425 $2,246
1 12′ 8′ FGM-1-12-8 12’6-1/16″ 7′ 2″ 6″ 63″ 466 $2,571
1 15′ 8′ FGM-1-15-8 15′ 6-9/16″ 7’0″ 6″ 67″ 603 $3,027
1 18′ 8′ FGM-1-18-8 18′ 8-1/2″ 6′ 9-13/16″ 8″ 72″ 869 $3,789
1 20′ 8′ FGM-1-20-8 20′ 8-1/2″ 6′ 9-13/16″ 8″ 75″ 924 $4,768
1 10′ 10′ FGM-1-10-10 10′ 6-1/16″ 9′ 2″ 6″ 58″ 449 $2,275
1 12′ 10′ FGM-1-12-10 12′ 6-1/16″ 9′ 2″ 6″ 63″ 490 $2,608
1 15′ 10′ FGM-1-15-10 15′ 6-9/16″ 9’0″ 6″ 68″ 629 $3,073
1 18′ 10′ FGM-1-18-10 18′ 8-1/2″ 8′ 9-13/16″ 8″ 73″ 907 $3,855
1 20′ 10′ FGM-1-20-10 20′ 8-1/2″ 8′ 9-13/16″ 8″ 76″ 962 $4,859
1 10′ 12′ FGM-1-10-12 10′ 6-1/16″ 11’2″ 6″ 59″ 475 $2,304
1 12′ 12′ FGM-1-12-12 12′ 6-9/16″ 11’0″ 6″ 62″ 584 $2,660
1 15′ 12′ FGM-1-15-12 15′ 6-9/16″ 11’0″ 6″ 68″ 653 $3,107
1 18′ 12′ FGM-1-18-12 18′ 8-1/2″ 10′ 9-13/16″ 8″ 73″ 943 $3,913
1 20′ 12′ FGM-1-20-12 20′ 8-1/2″ 10′ 9-13/16″ 8″ 77″ 1001 $4,951
1 10′ 15′ FGM-1-10-15 10′ 8-3/16″ 14′ 2″ 8″ 61″ 605 $2,464
1 12′ 15′ FGM-1-12-15 12′ 8-3/16″ 14’2″ 8″ 66″ 646 $2,825
1 15′ 15′ FGM-1-15-15 15′ 8-5/8″ 14′ 0″ 8″ 71″ 786 $3,305
1 18′ 15′ FGM-1-18-15 18′ 8-1/2″ 13′ 9-13/16″ 8″ 74″ 999 $4,077
1 20′ 15′ FGM-1-20-15 20′ 8-1/2″ 13′ 9-13/16″ 8″ 77″ 1055 $5,081
1 10′ 20′ FGM-1-10-20 10′ 8-5/8″ 19’0″ 8″ 61″ 762 $2,844
1 12′ 20′ FGM-1-12-20 12′ 8-5/8″ 19’0″ 8″ 65″ 807 $3,256
1 15′ 20′ FGM-1-15-20 15′ 10-9/16″ 18′ 9-13/16″ 10″ 72″ 1169 $3,943
1 18′ 20′ FGM-1-18-20 18′ 10-9/16″ 18′ 9-13/16″ 10″ 78″ 1246 $4,689
1 20′ 20′ FGM-1-20-20 20′ 10-9/16″ 18′ 9-13/16″ 10″ 83″ 1315 $5,691
1 10′ 25′ FGM-1-10-25 10′ 10-5/16″ 24′ 2″ 10″ 64″ 987 $3,176
1 12′ 25′ FGM-1-12-25 12′ 10-11/16″ 24′ 0″ 10″ 68″ 1100 $3,635
1 15′ 25′ FGM-1-15-25 15′ 10-9/16″ 23′ 9-13/16″ 10″ 73″ 1301 $4,166
1 18′ 25′ FGM-1-18-25 18′ 10-9/16″ 23′ 9-13/16″ 10″ 79″ 1378 $5,106
1 20′ 25 FGM-1-20-25 20′ 10-9/16″ 23′ 9-13/16″ 10″ 86″ 1453 $6,526
1 10′ 30′ FGM-1-10-30 11′ 0-1/2″ 29′ 2″ 12″ 66″ 1386 $5,127
1 12′ 30′ FGM-1-12-30 13′ 0-13/16″ 29’0″ 12″ 71″ 1501 $5,682
1 15′ 30′ FGM-1-15-30 16′ 0-11/16″ 28′ 9-13/16″ 12″ 76″ 1704 $5,913
1 18′ 30′ FGM-1-18-30 19′ 0-11/16″ 28′ 9-13/16″ 12″ 85″ 1784 $6,474
1 20′ 30′ FGM-1-20-30 21′ 1-1/16″ 28′ 7-5/16″ 12″ 89″ 2035 $7,094
Cap. in Tons HUB (B) Span (A)  Model Number ОАН (C) Clear Span (D) I-Beam Depth (W) Tread (E) Shipping Wgt. (lbs) Complete Gantry (w/I-Beam) List Price
2 10′ 8′ FGM-2-10-8 10′ 10-9/16″ 6′ 9-13/16″ 10″ 61″ 721 $2,722
2 12′ 8′ FGM-2-12-8 12′ 10-9/16″ 6′ 9-13/16″ 10″ 66″ 781 $2,982
2 15′ 8′ FGM-2-15-8 15′ 10-15/16″ 6′ 7-5/16″ 10″ 71″ 1012 $3,470
2 18′ 8′ FGM-2-18-8 18′ 10-15/16″ 6′ 7-5/16″ 10″ 76″ 1117 $4,449
2 20′ 8′ FGM-2-20-8 20′ 11-7/16″ 6′ 5-5/16″ 10″ 77″ 1435 $5,423
2 10′ 10′ FGM-2-10-10 10′ 10-9/16″ 8′ 9-13/16″ 10″ 62″ 776 $2,779
2 12′ 10′ FGM-2-12-10 12′ 10-9/16″ 8′ 9-13/16″ 10″ 67″ 836 $3,042
2 15′ 10′ FGM-2-15-10 15′ 10-15/16″ 8′ 7-5/16″ 10″ 72″ 1075 $3,533
2 18′ 10′ FGM-2-18-10 18′ 11-5/16″ 8′ 7-5/16″ 10″ 77″ 1176 $4,631
2 20′ 10′ FGM-2-20-10 20′ 10-3/8″ 8’5-5/16″ 10″ 78″ 1502 $5,525
2 10′ 12′ FGM-2-10-12 10′ 10-9/16″ 10′ 9-13/16″ 10″ 62″ 828 $2,832
2 12′ 12′ FGM-2-12-12 12′ 10-9/16″ 10′ 9-13/16″ 10″ 67″ 888 $3,096
2 15′ 12′ FGM-2-15-12 15′ 10-15/16″ 10′ 7-5/16″ 10″ 72″ 1127 $3,598
2 18′ 12′ FGM-2-18-12 18′ 11-5/16″ 10′ 7-5/16″ 10″ 78″ 1231 $4,740
2 20′ 12′ FGM-2-20-12 20′ 10-3/8″ 10′ 5-5/16″ 10″ 79″ 1558 $5,662
2 10′ 15′ FGM-2-10-15 10′ 10-9/16″ 13′ 9-13/16″ 10″ 63″ 908 $3,135
2 12′ 15′ FGM-2-12-15 12′ 10-9/16″ 13′ 9-13/16″ 10″ 68″ 968 $3,547
2 15′ 15′ FGM-2-15-15 15′ 10-15/16″ 13′ 7-5/16″ 10″ 73″ 1208 $3,938
2 18′ 15′ FGM-2-18-15 18′ 11-5/16″ 13′ 7-5/16″ 10″ 78″ 1309 $4,936
2 20′ 15′ FGM-2-20-15 20′ 10-3/8″ 13′ 5-5/16″ 10″ 79″ 1636 $5,759
2 10′ 20′ FGM-2-10-20 10′ 10-9/16″ 18′ 9-13/16″ 10″ 64″ 1040 $3,327
2 12′ 20′ FGM-2-12-20 12′ 10-9/16″ 18′ 9-13/16″ 10″ 69″ 1100 $3,623
2 15′ 20′ FGM-2-15-20 15′ 10-15/16″ 18′ 7-5/16″ 10″ 74″ 1341 $4,439
2 18′ 20′ FGM-2-18-20 19′ 1-9/16″ 18′ 5-5/16″ 12″ 80″ 1890 $5,352
2 20′ 20′ FGM-2-20-20 21′ 1-9/16″ 18′ 5-5/16″ 12″ 84″ 1977 $6,188
2 10′ 25′ FGM-2-10-25 11’0-11/16″ 23′ 9-13/16″ 12″ 67″ 1432 $5,169
2 12′ 25′ FGM-2-12-25 13′ 0-11/16″ 23′ 9-13/16″ 12″ 72″ 1492 $5,488
2 15′ 25′ FGM-2-15-25 16′ 1-1/16″ 23′ 7-5/16″ 12″ 77″ 1724 $6,294
2 18′ 25′ FGM-2-18-25 19′ 1-9/16″ 23′ 5-5/16″ 12″ 81″ 2070 $7,227
2 20′ 25 FGM-2-20-25 21′ 1-9/16″ 235-5/16″ 12″ 87″ 2180 $7,695
2 10′ 30′ FGM-2-10-30 11′ 6-1/8″ 28′ 9-13/16″ 18″ 69″ 2057 $7,358
2 12′ 30′ FGM-2-12-30 13′ 6-1/8″ 28′ 9-13/16″ 18″ 74″ 2180 $7,409
2 15′ 30′ FGM-2-15-30 16′ 6-1/2″ 28′ 7-5/16″ 18″ 80″ 2353 $7,910
2 18′ 30′ FGM-2-18-30 19′ 7″ 28′ 5-5/16″ 18″ 87″ 2716 $8,484
2 20′ 30′ FGM-2-20-30 21’7″ 28′ 5-5/16″ 18″ 94″ 2814 $8,666
Cap. in Tons HUB (B) Span (A)  Model Number ОАН (C) Clear Span (D) I-Beam Depth (W) Tread (E) Shipping Wgt. (lbs) Complete Gantry (w/I-Beam) List Price
3 10′ 8′ FGM-3-10-8 10′ 10-9/16″ 6′ 9-13/16″ 10″ 63″ 814 $3,712
3 12′ 8′ FGM-3-12-8 12′ 10-15/16″ 6′ 7-5/16″ 10″ 67″ 1015 $4,527
3 15′ 8′ FGM-3-15-8 15′ 11-5/16″ 6′ 7-5/16″ 10″ 73″ 1129 $4,942
3 18′ 8′ FGM-3-18-8 18′ 10-3/8″ 6′ 5-5/16″ 10″ 78″ 1418 $5,993
3 20′ 8′ FGM-3-20-8 20′ 10-3/8″ 6′ 5-5/16″ 10″ 81″ 1701 $6,452
3 10′ 10′ FGM-3-10-10 10′ 10-9/16″ 8′ 9-13/16″ 10″ 63″ 866 $3,799
3 12′ 10′ FGM-3-12-10 12′ 11-5/16″ 8′ 7-5/16″ 10″ 67″ 1071 $4,625
3 15′ 10′ FGM-3-15-10 15′ 10-3/8″ 8′ 5-5/16″ 10″ 73″ 1346 $5,052
3 18′ 10′ FGM-3-18-10 18′ 10-3/8″ 8′ 5-5/16″ 10″ 78″ 1470 $6,119
3 20′ 10′ FGM-3-20-10 20′ 10-3/8″ 85-5/16″ 10″ 81″ 1756 $6,610
3 10′ 12′ FGM-3-10-12 10′ 10-9/16″ 10′ 9-13/16″ 10″ 64″ 921 $3,896
3 12′ 12′ FGM-3-12-12 12′ 11-5/16″ 10′ 7-5/16″ 10″ 68″ 1127 $4,730
3 15′ 12′ FGM-3-15-12 15′ 10-3/8″ 10′ 5-5/16″ 10″ 73″ 1398 $5,159
3 18′ 12′ FGM-3-18-12 18′ 10-3/8″ 10′ 5-5/16″ 10″ 79″ 1528 $6,243
3 20′ 12′ FGM-3-20-12 20′ 10-3/8″ 10′ 5-5/16″ 10″ 82″ 1812 $6,765
3 10′ 15′ FGM-3-10-15 10′ 10-9/16″ 13′ 9-13/16″ 10″ 64″ 999 $3,939
3 12′ 15′ FGM-3-12-15 12′ 11-5/16″ 13′ 7-5/16″ 10″ 68″ 1205 $4,933
3 15′ 15′ FGM-3-15-15 15′ 10-3/8″ 13′ 5-5/16″ 10″ 74″ 1481 $5,208
3 18′ 15′ FGM-3-18-15 18′ 10-3/8″ 13′ 5-5/16″ 10″ 79″ 1785 $6,490
3 20′ 15′ FGM-3-20-15 20′ 10-3/8″ 13′ 5-5/16″ 10″ 83″ 1894 $7,307
3 10′ 20′ FGM-3-10-20 11′ 1-1/16″ 18′ 7-5/16″ 12″ 66″ 1372 $5,219
3 12′ 20′ FGM-3-12-20 13′ 1-1/16″ 18′ 7-5/16″ 12″ 70″ 1512 $6,189
3 15′ 20′ FGM-3-15-20 16′ 0-1/2″ 18′ 5-5/16″ 12″ 76″ 1793 $6,413
3 18′ 20′ FGM-3-18-20 19′ 0-1/2″ 18′ 5-5/16″ 12″ 81″ 2098 $7,468
3 20′ 20′ FGM-3-20-20 21’0-1/2″ 18′ 5-5/16″ 12″ 87″ 2213 $7,872
3 10′ 25′ FGM-3-10-25 11′ 4-5/8″ 23′ 7-5/16″ 16″ 67″ 1797 $5,702
3 12′ 25 FGM-3-12-25 13′ 4-5/8″ 23′ 7-5/16″ 16″ 72″ 1941 $6,647
3 15′ 25′ FGM-3-15-25 16′ 5-1/8″ 23′ 5-5/16″ 16″ 78″ 2201 $7,328
3 18′ 25′ FGM-3-18-25 19′ 5-1/8″ 23′ 5-5/16″ 16″ 84″ 2514 $8,201
3 20′ 25′ FGM-3-20-25 21′ 7″ 235-5/16″ 18″ 93″ 2769 $8,418
3 10′ 30′ FGM-3-10-30 11′ 9-1/2″ 28′ 7-5/16″ 21″ 69″ 2612 $8,856
3 12′ 30′ FGM-3-12-30 13′ 9-1/2″ 28′ 7-5/16″ 21″ 74″ 2688 $9,234
3 15′ 30′ FGM-3-15-30 16′ 10″ 28′ 5-5/16″ 21″ 79″ 2982 $9,472
3 18′ 30′ FGM-3-18-30 19′ 10″ 28′ 5-5/16″ 21″ 88″ 3298 $10,032
3 20′ 30’+D107 FGM-3-20-30 21′ 10″ 28′ 5-5/16″ 21″ 96″ 3439 $10,206
Cap. in Tons HUB (B) Span (A)  Model Number ОАН (C) Clear Span (D) I-Beam Depth (W) Tread (E) Shipping Wgt. (lbs) Complete Gantry (w/I-Beam) List Price
5 10 8′ FGM-5-10-8 11′ 5-1/8″ 6′ 5-5/16″ 16″ 63″ 1272 $4,619
5 12′ 8′ FGM-5-12-8 13′ 5-1/8″ 6′ 5-5/16″ 16″ 68″ 1362 $4,953
5 15′ 8′ FGM-5-15-8 16′ 4-1/8″ 6′ 5-5/16″ 16″ 73″ 1790 $5,802
5 18′ 8′ FGM-5-18-8 19′ 4-1/8″ 6′ 1-5/16″ 16″ 78″ 2093 $6,458
5 20′ 8′ FGM-5-20-8 21′ 4-1/8″ 6′ 1-5/16″ 16″ 83″ 2213 $6,860
5 10′ 10′ FGM-5-10-10 11′ 5-1/8″ 8′ 5-5/16″ 16″ 63″ 1362 $4,791
5 12′ 10′ FGM-5-12-10 13′ 5-1/8″ 8′ 5-5/16″ 16″ 68″ 1452 $5,127
5 15′ 10′ FGM-5-15-10 16′ 4-1/8″ 8’5-5/16″ 16″ 73″ 1880 $5,991
5 18′ 10′ FGM-5-18-10 19′ 4-1/8″ 8′ 1-5/16″ 16″ 79″ 2189 $6,597
5 20′ 10′ FGM-5-20-10 21′ 4-1/8″ 8′ 1-5/16″ 16″ 84″ 2309 $6,986
5 10′ 12′ FGM-5-10-12 11’5-1/8″ 10′ 5-5/16″ 16″ 63″ 1452 $5,546
5 12′ 12′ FGM-5-12-12 13′ 5-1/8″ 10′ 5-5/16″ 16″ 68″ 1664 $6,164
5 15′ 12′ FGM-5-15-12 16′ 4-1/8″ 10′ 5-5/16″ 16″ 73″ 1970 $7,184
5 18′ 12′ FGM-5-18-12 19′ 4-1/8″ 10′ 1-5/16″ 16″ 79″ 2279 $7,363
5 20′ 12′ FGM-5-20-12 21′ 4-1/8″ 10′ 1-5/16″ 16″ 85″ 2404 $7,489
5 10′ 15′ FGM-5-10-15 11′ 5-1/8″ 13′ 5-5/16″ 16″ 64″ 1591 $6,022
5 12′ 15′ FGM-5-12-15 13′ 5-1/8″ 13′ 5-5/16″ 16″ 69″ 1804 $6,965
5 15′ 15′ FGM-5-15-15 16′ 4-1/8″ 13′ 5-5/16″ 16″ 74″ 2112 $7,691
5 18′ 15′ FGM-5-18-15 19′ 4-1/8″ 13′ 1-5/16″ 16″ 80″ 2420 $8,537
5 20′ 15′ FGM-5-20-15 21′ 4-1/8″ 13′ 1-5/16″ 16″ 85″ 2996 $8,882
5 10′ 20′ FGM-5-10-20 11’5-1/8″ 18′ 5-5/16″ 16″ 65″ 1820 $6,934
5 12′ 20′ FGM-5-12-20 13′ 5-1/8″ 18′ 5-5/16″ 16″ 70″ 2031 $7,972
5 15′ 20′ FGM-5-15-20 16′ 4-1/8″ 18′ 5-5/16″ 16″ 75″ 2343 $8,367
5 18′ 20′ FGM-5-18-20 19′ 4-1/8″ 18′ 1-5/16″ 16″ 81″ 2651 $9,203
5 20′ 20′ FGM-5-20-20 21′ 4-1/8″ 18′ 1-5/16″ 16″ 86″ 3226 $9,540
5 10′ 25′ FGM-5-10-25 11′ 10″ 23′ 5-5/16″ 21″ 67″ 2472 $7,764
5 12′ 25′ FGM-5-12-25 13′ 10″ 23′ 5-5/16″ 21″ 72″ 2689 $8,886
5 15′ 25′ FGM-5-15-25 16′ 10″ 23′ 5-5/16″ 21″ 77″ 2994 $9,270
5 18′ 25′ FGM-5-18-25 19′ 9″ 23′ 1-5/16″ 21″ 85″ 3303 $10,173
5 20′ 25′ FGM-5-20-25 21′ 9″ 23′ 1-5/16″ 21″ 88″ 4135 $10,548
5 10′ 30′ FGM-5-10-30 12′ 1-1/16″ 28′ 5-5/16″ 24″ 68″ 3533 $9,493
5 12′ 30′ FGM-5-12-30 14′ 1-1/16″ 28′ 5-5/16″ 24″ 73″ 3785 $9,941
5 15′ 30′ FGM-5-15-30 17′ 0-1/8″ 28′ 1-5/16″ 24″ 79″ 4062 $10,677
5 18′ 30′ FGM-5-18-30 20′ 0-1/8″ 28′ 1-5/16″ 24″ 89″ 4696 $11,200
5 20′ 30′ FGM-5-20-30 22′ 0-1/8″ 28′ 1-5/16″ 24″ 94″ 5136 $11,416

View spec table below and click model number link to buy now with our online store.

All Gantry Cranes listed are the full crane with I-Beam.

Use Configurator to Find Crane
View Fixed Height Steel Gantry Cranes
Steel Adjustable Gantry Drawing Horizontal
Cap. in Tons HUB (B) Span (A) Model Number Clear Span (D) I-Beam Depth (W) Tread (E) Weight (lbs) Complete Gantry (w/I-Beam) List Price
Min Max
1 7’ 10’ 8’ AG-1-7/10-8 6’ 8” 6” 78” 506 $3,111
1 9’ 12’ 8’ AG-1-9/12-8 6’ 8” 6” 78” 534 $3,266
1 12’ 15’ 8’ AG-1-12/15-8 6’ 8” 6” 78” 663 $3,520
1 15’ 18’ 8’ AG-1-15/18-8 6’ 8” 6” 78” 719 $4,666
1 17’ 20’ 8’ AG-1-17/20-8 6’ 8” 6” 78” 757 $4,774
1 7’ 10’ 10’ AG-1-7/10-10 8’ 8” 6” 78” 530 $3,149
1 9’ 12’ 10’ AG-1-9/12-10 8’ 8” 6” 78” 558 $3,309
1 12’ 15’ 10’ AG-1-12/15-10 8’ 8” 6” 78” 687 $3,561
1 15’ 18’ 10’ AG-1-15/18-10 8’ 8” 6” 78” 743 $4,913
1 17’ 20’ 10’ AG-1-17/20-10 8’ 8” 6” 78” 781 $5,316
1 7’ 10’ 12’ AG-1-7/10-12 10’ 8” 6” 78” 554 $3,185
1 9’ 12’ 12’ AG-1-9/12-12 10’ 8” 6” 78” 582 $3,344
1 12’ 15’ 12’ AG-1-12/15-12 10’ 8” 6” 78” 711 $3,599
1 15’ 18’ 12’ AG-1-15/18-12 10’ 8” 6” 78” 767 $5,186
1 17’ 20’ 12’ AG-1-17/20-12 10’ 8” 6” 78” 805 $5,759
1 7’ 10’ 15’ AG-1-7/10-15 13’ 8” 8” 78” 680 $3,378
1 9’ 12’ 15’ AG-1-9/12-15 13’ 8” 8” 78” 708 $3,546
1 12’ 15’ 15’ AG-1-12/15-15 13’ 8” 8” 78” 837 $3,804
1 15’ 18’ 15’ AG-1-15/18-15 13’ 8” 8” 78” 893 $5,593
1 17’ 20’ 15’ AG-1-17/20-15 13’ 8” 8” 78” 931 $6,145
1 7’ 10’ 20’ AG-1-7/10-20 18’ 8” 10” 78” 932 $3,823
1 9’ 12’ 20’ AG-1-9/12-20 18’ 8” 10” 78” 959 $4,011
1 12’ 15’ 20’ AG-1-12/15-20 18’ 8” 10” 78” 1088 $4,290
1 15’ 18’ 20’ AG-1-15/18-20 18’ 8” 10” 78” 1145 $5,966
1 17’ 20’ 20’ AG-1-17/20-20 18’ 8” 10” 78” 1182 $6,442
1 7’ 10’ 25’ AG-1-7/10-25 23’ 6” 12” 78” 1294 $4,208
1 9’ 12’ 25’ AG-1-9/12-25 23’ 6” 12” 78” 1322 $4,418
1 12’ 15’ 25’ AG-1-12/15-25 23’ 6” 12” 78” 1450 $4,708
1 15’ 18’ 25’ AG-1-15/18-25 23’ 6” 12” 78” 1507 $6,433
1 17’ 20’ 25’ AG-1-17/20-25 23’ 6” 12” 78” 1545 $7,223
1 7’ 10’ 30’ AG-1-7/10-30 28’ 6” 16” 78” 1766 $6,483
1 9’ 12’ 30’ AG-1-9/12-30 28’ 6” 16” 78” 1794 $6,802
1 12’ 15’ 30’ AG-1-12/15-30 28’ 6” 16” 78” 1923 $7,539
1 15’ 18’ 30’ AG-1-15/18-30 28’ 6” 16” 78” 1979 $8,006
1 17’ 20’ 30’ AG-1-17/20-30 28’ 6” 16” 78” 2017 $8,584
Cap. in Tons HUB (B) Span (A) Model Number Clear Span (D) I-Beam Depth (W) Tread (E) Weight (lbs) Complete Gantry (w/I-Beam) List Price
Min Max
2 7’ 10’ 8’ AG-2-7/10-8 6’ 8” 8” 78” 625 $3,677
2 9’ 12’ 8’ AG-2-9/12-8 6’ 8” 8” 78” 663 $3,882
2 12’ 15’ 8’ AG-2-12/15-8 6’ 8” 8” 78” 807 $4,293
2 15’ 18’ 8’ AG-2-15/18-8 6’ 8” 8” 78” 985 $5,537
2 17’ 20’ 8’ AG-2-17/20-8 6’ 8” 8” 78” 1047 $5,865
2 7’ 10’ 10’ AG-2-7/10-10 8’ 8” 8” 78” 661 $3,740
2 9’ 12’ 10’ AG-2-9/12-10 8’ 8” 8” 78” 699 $3,947
2 12’ 15’ 10’ AG-2-12/15-10 8’ 8” 8” 78” 843 $4,359
2 15’ 18’ 10’ AG-2-15/18-10 8’ 8” 8” 78” 1021 $5,636
2 17’ 20’ 10’ AG-2-17/20-10 8’ 8” 8” 78” 1083 $5,959
2 7’ 10’ 12’ AG-2-7/10-12 10’ 8” 8” 78” 697 $3,801
2 9’ 12’ 12’ AG-2-9/12-12 10’ 8” 8” 78” 735 $4,011
2 12’ 15’ 12’ AG-2-12/15-12 10’ 8” 8” 78” 879 $4,422
2 15’ 18’ 12’ AG-2-15/18-12 10’ 8” 8” 78” 1057 $5,728
2 17’ 20’ 12’ AG-2-17/20-12 10’ 8” 8” 78” 1119 $6,054
2 7’ 10’ 15’ AG-2-7/10-15 13’ 8” 10” 78” 876 $4,142
2 9’ 12’ 15’ AG-2-9/12-15 13’ 8” 10” 78” 913 $4,370
2 12’ 15’ 15’ AG-2-12/15-15 13’ 8” 10” 78” 1057 $4,782
2 15’ 18’ 15’ AG-2-15/18-15 13’ 8” 10” 78” 1231 $6,185
2 17’ 20’ 15’ AG-2-17/20-15 13’ 8” 10” 78” 1293 $6,526
2 7’ 10’ 20’ AG-2-7/10-20 18’ 6” 12” 78” 1193 $4,532
2 9’ 12’ 20’ AG-2-9/12-20 18’ 6” 12” 78” 1231 $4,782
2 12’ 15’ 20’ AG-2-12/15-20 18’ 6” 12” 78” 1375 $5,200
2 15’ 18’ 20’ AG-2-15/18-20 18’ 6” 12” 78” 1548 $6,922
2 17’ 20’ 20’ AG-2-17/20-20 18’ 6” 12” 78” 1611 $7,236
2 7’ 10’ 25’ AG-2-7/10-25 23’ 6” 16” 78” 1390 $6,202
2 9’ 12’ 25’ AG-2-9/12-25 23’ 6” 16” 78” 1428 $6,546
2 12’ 15’ 25’ AG-2-12/15-25 23’ 6” 16” 78” 1572 $6,958
2 15’ 18’ 25’ AG-2-15/18-25 23’ 6” 16” 78” 1745 $7,641
2 17’ 20’ 25’ AG-2-17/20-25 23’ 6” 16” 78” 1808 $8,023
2 7’ 10’ 30’ AG-2-7/10-30 28’ 6” 24” 78” 3115 $8,099
2 9’ 12’ 30’ AG-2-9/12-30 28’ 6” 24” 78” 3072 $8,747
2 12’ 15’ 30’ AG-2-12/15-30 28’ 6” 24” 78” 3437 $9,110
2 15’ 18’ 30’ AG-2-15/18-30 28’ 6” 24” 78” 3287 $9,549
2 17’ 20’ 30’ AG-2-17/20-30 28’ 6” 24” 78” 3583 $9,804
Cap. in Tons HUB (B) Span (A) Model Number Clear Span (D) I-Beam Depth (W) Tread (E) Weight (lbs) Complete Gantry (w/I-Beam) List Price
Min Max
3 7’ 10’ 8’ AG-3-7/10-8 6’ 6” 10” 78” 781 $4,772
3 9’ 12’ 8’ AG-3-9/12-8 6’ 6” 10” 78” 829 $4,860
3 12’ 15’ 8’ AG-3-12/15-8 6’ 6” 10” 78” 1022 $5,159
3 15’ 18’ 8’ AG-3-15/18-8 6’ 5” 10” 78” 1281 $6,229
3 17’ 20’ 8’ AG-3-17/20-8 6’ 5” 10” 78” 1357 $6,506
3 7’ 10’ 10’ AG-3-7/10-10 8’ 6” 10” 78” 833 $4,871
3 9’ 12’ 10’ AG-3-9/12-10 8’ 6” 10” 78” 881 $4,961
3 12’ 15’ 10’ AG-3-12/15-10 8’ 6” 10” 78” 1074 $5,254
3 15’ 18’ 10’ AG-3-15/18-10 8’ 5” 10” 78” 1333 $6,488
3 17’ 20’ 10’ AG-3-17/20-10 8’ 5” 10” 78” 1409 $6,932
3 7’ 10’ 12’ AG-3-7/10-12 10’ 6” 10” 78” 885 $4,976
3 9’ 12’ 12’ AG-3-9/12-12 10’ 6” 10” 78” 933 $5,072
3 12’ 15’ 12’ AG-3-12/15-12 10’ 6” 10” 78” 1126 $5,354
3 15’ 18’ 12’ AG-3-15/18-12 10’ 5” 10” 78” 1385 $6,910
3 17’ 20’ 12’ AG-3-17/20-12 10’ 5” 10” 78” 1461 $7,065
3 7’ 10’ 15’ AG-3-7/10-15 13’ 6” 12” 78” 1103 $5,254
3 9’ 12’ 15’ AG-3-9/12-15 13’ 6” 12” 78” 1151 $5,356
3 12’ 15’ 15’ AG-3-12/15-15 13’ 6” 12” 78” 1344 $5,624
3 15’ 18’ 15’ AG-3-15/18-15 13’ 5” 12” 78” 1598 $7,383
3 17’ 20’ 15’ AG-3-17/20-15 13’ 5” 12” 78” 1674 $7,538
3 7’ 10’ 20’ AG-3-7/10-20 18’ 6” 16” 78” 1475 $6,749
3 9’ 12’ 20’ AG-3-9/12-20 18’ 6” 16” 78” 1523 $6,880
3 12’ 15’ 20’ AG-3-12/15-20 18’ 6” 16” 78” 1716 $7,061
3 15’ 18’ 20’ AG-3-15/18-20 18’ 5” 16” 78” 1973 $7,862
3 17’ 20’ 20’ AG-3-17/20-20 18’ 5” 16” 78” 2049 $8,013
3 7’ 10’ 25’ AG-3-7/10-25 23’ 6” 18” 78” 1825 $7,168
3 9’ 12’ 25’ AG-3-9/12-25 23’ 6” 18” 78” 1873 $7,304
3 12’ 15’ 25’ AG-3-12/15-25 23’ 6” 18” 78” 2066 $7,463
3 15’ 18’ 25’ AG-3-15/18-25 23’ 5” 18” 78” 2323 $8,533
3 17’ 20’ 25’ AG-3-17/20-25 23’ 5” 18” 78” 2399 $8,691
3 7’ 10’ 30’ AG-3-7/10-30 28’ 6” 24” 78” 3099 $8,854
