/ Gorbel Aluminum Gantry Cranes

Gorbel Aluminum Gantry Cranes

Gorbel’s fixed and adjustable height steel and aluminum gantry cranes provide an economical way to lift materials anywhere in a facility. Casters enable you to move the gantry around your facility, providing a cost-effective mobile lifting solution.

VIEW CRANE SPECS & BUY ONLINE
Fixed Height Steel Gantry – View Specs & Buy Online
Adjustable Height Steel Gantry – View Specs & Buy Online
Aluminum Adjustable Height Gantry – View Specs & Buy Online

Aluminum gantry cranes, made from lightweight extruded aluminum, are easily lifted by one person. The crane can be easily shipped to a job site or carried up a ladder to a work area.

With easy set up and breakdown, the gantry can be collapsed and stored when not in use.

Experience

With over fifty years of combined experience in the material handling and automation industries, Adaptec’s broad product and service portfolio provides a one-stop shop for customers looking to improve their manufacturing operations. With numerous trusted partners, Adaptec has the ability to design and commission unique solutions that meet specific customer needs.

Safety

Gorbel’s crane safety features align with Adaptec’s mission to provide superior, efficient, safe solutions as the bolted beam to upright connection ensures the beam does not dislodge.

Support 24/7/365 – Nationwide

Adaptec technicians are on call across the country ready to service your operations to keep you up and running.

View spec table below and click model number link to buy now with our online store.

All Gantry Cranes listed are the full crane with I-Beam.

Use Configurator to Find Crane
View Steel Gantry Cranes
Cap. HUB (B) Span (A) Model No. Beam Depth (W) Clear Span (D) Trolley Travel (T)  Overall Height © Shipping Wgt. (lbs) Price
Min. Max.
1/2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 8’ ALUG-1000-6/9-8 5″  6’-11 7/8”   5’-9 3/4”  9’ 5” 215 $2,633
1/2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 8’ ALUG-1000-7.5/10.5-8 5″  6’-11 7/8”  5’-9 3/4”  10′ 11″ 225 $2,807
1/2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 8’ ALUG-1000-9/12-8 5″  6’-11 7/8”  5’-9 3/4”  12′ 5″ 235 $2,960
1/2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 10’ ALUG-1000-6/9-10 5″  8’-11 7/8”  7’-9 3/4”   9’ 5” 224 $3,104
1/2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 10’ ALUG-1000-7.5/10.5-10 5″  8’-11 7/8”  7’-9 3/4”  10′ 11″ 234 $3,282
1/2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 10’ ALUG-1000-9/12-10 5″  8’-11 7/8”  7’-9 3/4”  12′ 5″ 244 $3,431
1/2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 12’ ALUG-1000-6/9-12 8″ 10′-11 7/8″  9’-9 3/4”  9′ 8″ 234 $3,342
1/2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 12’ ALUG-1000-7.5/10.5-12 8″ 11′-11 7/8″  9’-9 3/4”  11′ 2″ 244 $3,519
1/2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 12’ ALUG-1000-9/12-12 8″ 11′-11 7/8″  9’-9 3/4”  12′ 8″ 254 $3,667
1/2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 15’ ALUG-1000-6/9-15  8” 13′-11 7/8″ 12′-3 3/4″  9′ 8″ 286 $4,287
1/2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 15’ ALUG-1000-7.5/10.5-15 8″ 13′-11 7/8″ 12′-3 3/4″  11′ 2″ 296 $4,470
1/2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 15’ ALUG-1000-9/12-15  8” 13′-11 7/8″ 12′-3 3/4″  12′ 8″ 306 $4,614
1/2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 18’ ALUG-1000-6/9-18  8”  16’-11 7/8”  15’-9 3/4”  9′ 8″ 307 $4,637
1/2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 18’ ALUG-1000-7.5/10.5-18 8″  16’-11 7/8”  15’-9 3/4”  11′ 2″ 317 $4,730
1/2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 18’ ALUG-1000-9/12-18  8”  16’-11 7/8”  15’-9 3/4”  12′ 8″ 327 $4,780
1/2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 20’ ALUG-1000-6/9-20  8”  18’-11 7/8”  17’-9 3/4”  9′ 8″ 321 $4,736
1/2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 20’ ALUG-1000-7.5/10.5-20 8″  18’-11 7/8”  17’-9 3/4”  11′ 2″ 331 $4,831
1/2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 20’ ALUG-1000-9/12-20  8”  18’-11 7/8”  17’-9 3/4”  12′ 8″ 341 $4,878
Cap. HUB (B) Span (A) Model No. Beam Depth (W) Clear Span (D) Trolley Travel (T)  Overall Height © Shipping Wgt. (lbs) Price
Min. Max.
1 Ton 6’ 0” 9’ 0” 8’ ALUG-2000-6/9-8  8”  6’-7 7/8”   5’-4 1/4” 9′ 8″ 264 $3,150
1 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 8’ ALUG-2000-7.5/10.5-8  8”  6’-7 7/8”  5’-4 1/4”  11′ 2″ 277 $3,341
1 Ton 9’ 0” 12’ 0” 8’ ALUG-2000-9/12-8  8”  6’-7 7/8”  5’-4 1/4”  12′ 8″ 291 $3,908
1 Ton 6’ 0” 9’ 0” 10’ ALUG-2000-6/9-10  8”  8’-7 7/8”  7’-4 1/4”  9′ 8″ 300 $3,525
1 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 10’ ALUG-2000-7.5/10.5-10 8″  8’-7 7/8”  7’-4 1/4”  11′ 2″ 313 $3,710
1 Ton 9’ 0” 12’ 0” 10’ ALUG-2000-9/12-10  8”  8’-7 7/8”  7’-4 1/4”  12′ 8″ 327 $4,278
1 Ton 6’ 0” 9’ 0” 12’ ALUG-2000-6/9-12  8”  10’-7 7/8”  9’-4 1/4”  9′ 8″ 314 $3,628
1 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 12′ ALUG-2000-7.5/10.5-12 8″  10’-7 7/8”  9’-4 1/4”  11′ 2″ 327 $3,812
1 Ton 9’ 0” 12’ 0” 12’ ALUG-2000-9/12-12  8”  10’-7 7/8”  9’-4 1/4”  12′ 8″ 341 $4,379
1 Ton 6’ 0” 9’ 0” 15’ ALUG-2000-6/9-15 10″  13’-7 7/8”  12’-4 1/4”  9′ 10″ 335 $4,437
1 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 15’ ALUG-2000-7.5/10.5-15 10″  13’-7 7/8”  12’-4 1/4”  11′ 4″ 348 $4,867
1 Ton 9’ 0” 12’ 0” 15’ ALUG-2000-9/12-15 10″  13’-7 7/8”  12’-4 1/4”  12′ 10″ 362 $5,435
1 Ton 6’ 0” 9’ 0” 18’ ALUG-2000-6/9-18  10”  16’-7 7/8”  15’-4 1/4”  9′ 10″ 388 $5,838
1 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 18’ ALUG-2000-7.5/10.5-18 10″  16’-7 7/8”  15’-4 1/4”  11′ 4″ 402 $6,022
1 Ton 9’ 0” 12’ 0” 18’ ALUG-2000-9/12-18  10”  16’-7 7/8”  15’-4 1/4”  12′ 10″ 415 $6,566
1 Ton 6’ 0” 9’ 0” 20’ ALUG-2000-6/9-20  10”  18’-7 7/8”  17’-4 1/4”  9′ 10″ 406 $6,197
1 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 20’ ALUG-2000-7.5/10.5-20 10″  18’-7 7/8”  17’-4 1/4”  11′ 4″ 419 $6,384
1 Ton 9’ 0” 12’ 0” 20’ ALUG-2000-9/12-20  10”  18’-7 7/8”  17’-4 1/4”  12′ 10″ 463 $6,951
Cap. HUB (B) Span (A) Model No. Beam Depth (W) Clear Span (D) Trolley Travel (T)  Overall Height © Shipping Wgt. (lbs) Price
Min. Max.
2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 8’ ALUG-4000-6/9-8 12″  6’-6 7/8”   5’-2 1/4” 10′ 0″ 335 $4,288
2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 8′ ALUG-4000-7.5/10.5-8 12″  6’-6 7/8”  5’-2 1/4”  11′ 6″ 351 $4,662
2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 8’ ALUG-4000-9/12-8 12″  6’-6 7/8”  5’-2 1/4”  13′ 0″ 366 $5,230
2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 10’ ALUG-4000-6/9-10 12″  8’-6 7/8”  7’-2 1/4″”  10′ 0″ 349 $5,095
2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 10’ ALUG-4000-7.5/10.5-10 12″  8’-6 7/8”  7’-2 1/4″”  11′ 6″ 365 $5,444
2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 10’ ALUG-4000-9/12-10 12″  8’-6 7/8”  7’-2 1/4″”  13′ 0″ 380 $6,012
2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 12’ ALUG-4000-6/9-12 12″  10’-6 7/8”  9’-2 1/4″”  10′ 0″ 386 $5,971
2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 12’ ALUG-4000-7.5/10.5-12 12″  10’-6 7/8”  9’-2 1/4″”  11′ 6″ 402 $6,345
2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 12’ ALUG-4000-9/12-12 12″  10’-6 7/8”  9’-2 1/4″”  13′ 0″ 417 $6,914
2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 15’ ALUG-4000-6/9-15 12″  13’-6 7/8”  12’-2 1/4”  10′ 0″ 412 $6,627
2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 15’ ALUG-4000-7.5/10.5-15 12″  13’-6 7/8”  12’-2 1/4”  11′ 6″ 428 $6,999
2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 15’ ALUG-4000-9/12-15 12″  13’-6 7/8”  12’-2 1/4”  13′ 0″ 443 $7,567
2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 18’ ALUG-4000-6/9-18  12”  16’-6 7/8”  15’-2 1/4”  10′ 0″ 496 $8,156
2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 18’ ALUG-4000-7.5/10.5-18 12″  16’-6 7/8”  15’-2 1/4”  11′ 6″ 512 $8,351
2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 18’ ALUG-4000-9/12-18  12”  16’-6 7/8”  15’-2 1/4”  13′ 0″ 527 $8,447
2 Ton 6’ 0” 9’ 0” 20’ ALUG-4000-6/9-20  12”  18’-6 7/8”  17’-2 1/4”  10′ 0″ 520 $8,375
2 Ton 7′ 6″ 10′ 6″ 20’ ALUG-4000-7.5/10.5-20 12″  18’-6 7/8”  17’-2 1/4”  11′ 6″ 535 $8,567
2 Ton 9’ 0” 12’ 0” 20’ ALUG-4000-9/12-20  12”  18’-6 7/8”  17’-2 1/4”  13′ 0″ 550 $8,661